Cartes graphiques, du plus puissant au plus modeste
176 cartes classées par indice de performance en jeu. Chaque fiche indique le processeur qui l'accompagne et l'alimentation à prévoir.
- 1RTX 509032 Go100/100
- 2RTX 409024 Go98/100
- 3RTX 508016 Go93/100
- 4RTX 408016 Go91/100
- 5RTX 4080 Super16 Go90/100
- 6RTX 5070 Ti16 Go86/100
- 7RTX 4070 Ti Super16 Go85/100
- 8RTX 4070 Ti12 Go84/100
- 9RX 7900 XTX24 Go84/100
- 10RX 9070 XT16 Go83/100
- 11RTX 4070 Super12 Go81/100
- 12RTX 5090 Laptop24 Go80/100
- 13RTX 4090 Laptop16 Go80/100
- 14RTX 3090 Ti24 Go80/100
- 15RX 7900 XT20 Go79/100
- 16RTX 507012 Go78/100
- 17RX 907016 Go77/100
- 18RX 6950 XT16 Go77/100
- 19RX 7900 GRE16 Go76/100
- 20RTX 407012 Go74/100
- 21RTX 309024 Go74/100
- 22RTX 3080 Ti12 Go74/100
- 23RX 6900 XT16 Go74/100
- 24RTX 4080 Laptop12 Go71/100
- 25RTX 5080 Laptop16 Go70/100
- 26RTX 308010 Go70/100
- 27RX 6800 XT16 Go70/100
- 28RX 7800 XT16 Go69/100
- 29RX 7900M16 Go68/100
- 30RTX 3070 Ti8 Go66/100
- 31RTX 5060 Ti16 Go65/100
- 32RTX 4060 Ti8 Go65/100
- 33RX 7700 XT12 Go65/100
- 34RTX 30708 Go64/100
- 35Titan RTX24 Go64/100
- 36RX 680016 Go63/100
- 37RTX 5070 Ti Laptop12 Go62/100
- 38RTX 2080 Ti11 Go62/100
- 39RTX 50608 Go60/100
- 40RX 9060 XT16 Go60/100
- 41RX 6750 XT12 Go60/100
- 42RTX 3060 Ti8 Go59/100
- 43RTX 3080 Ti Laptop16 Go58/100
- 44Titan V12 Go58/100
- 45RX 6700 XT12 Go58/100
- 46RTX 40608 Go57/100
- 47RTX 2080 Super8 Go57/100
- 48RTX 4070 Laptop8 Go56/100
- 49RTX 20808 Go55/100
- 50GTX 1080 Ti11 Go55/100
- 51Radeon VII16 Go55/100
- 52RTX 5070 Laptop8 Go54/100
- 53RTX 3080 Laptop16 Go54/100
- 54RTX 2070 Super8 Go54/100
- 55RX 7600 XT16 Go52/100
- 56RX 6650 XT8 Go52/100
- 57RTX 3070 Ti Laptop8 Go51/100
- 58RTX 50508 Go51/100
- 59RTX 306012 Go51/100
- 60RTX 2060 Super8 Go50/100
- 61Titan Xp12 Go50/100
- 62RX 76008 Go50/100
- 63RX 6600 XT8 Go50/100
- 64RX Vega 648 Go50/100
- 65RTX 20708 Go49/100
- 66RX 5700 XT8 Go49/100
- 67Arc B58012 Go49/100
- 68RX 7700S8 Go48/100
- 69GTX 10808 Go48/100
- 70RTX 5060 Laptop8 Go47/100
- 71RTX 4060 Laptop8 Go47/100
- 72RTX 3070 Laptop8 Go47/100
- 73RX 66008 Go47/100
- 74GTX 1070 Ti8 Go46/100
- 75RX 7600M XT8 Go45/100
- 76Titan X12 Go45/100
- 77RX 57008 Go45/100
- 78RX Vega 568 Go45/100
- 79RTX 20606 Go44/100
- 80GTX 10708 Go43/100
- 81RX 5600 XT6 Go43/100
- 82RX 7600S8 Go42/100
- 83GTX 980 Ti6 Go42/100
- 84Arc A77016 Go42/100
- 85GTX 1660 Ti/Super6 Go41/100
- 86Arc A7508 Go41/100
- 87RTX 3060 Laptop6 Go40/100
- 88RTX 30508 Go40/100
- 89RX 5500 XT8 Go40/100
- 90R9 Fury X4 Go40/100
- 91RTX 5050 Laptop8 Go39/100
- 92Arc A5808 Go39/100
- 93RTX 4050 Laptop6 Go38/100
- 94GTX 16606 Go38/100
- 95R9 Nano4 Go38/100
- 96GTX 9804 Go37/100
- 97R9 Fury4 Go37/100
- 98RX 55004 Go36/100
- 99GTX 780 Ti3 Go35/100
- 100GTX 1650 Super4 Go34/100
- 101GTX 10606 Go34/100
- 102GTX 9704 Go34/100
- 103RX 6500 XT4 Go33/100
- 104R9 390X8 Go33/100
- 105GTX 7803 Go32/100
- 106RX 5908 Go32/100
- 107RTX 3050 Ti Laptop4 Go31/100
- 108RX 4808 Go31/100
- 109R9 3908 Go31/100
- 110GTX 6904 Go30/100
- 111RX 5808 Go30/100
- 112R9 290X4 Go30/100
- 113GTX 7702 Go29/100
- 114RTX 3050 Laptop4 Go28/100
- 115GTX 16504 Go28/100
- 116GTX Titan6 Go28/100
- 117GTX 6802 Go28/100
- 118R9 2904 Go28/100
- 119Radeon 890M (iGPU)0 Go28/100
- 120RX 4704 Go27/100
- 121HD 79703 Go27/100
- 122Radeon 880M (iGPU)0 Go27/100
- 123GTX 6702 Go26/100
- 124R9 280X3 Go26/100
- 125R9 380X4 Go25/100
- 126Radeon 780M (iGPU)0 Go25/100
- 127GTX 9602 Go24/100
- 128GTX 7602 Go24/100
- 129RX 64004 Go24/100
- 130HD 79503 Go24/100
- 131R9 3804 Go23/100
- 132R9 2852 Go23/100
- 133R9 2803 Go23/100
- 134Arc A3806 Go23/100
- 135GTX 1050 Ti4 Go22/100
- 136GTX 660 Ti2 Go22/100
- 137Radeon 760M (iGPU)0 Go21/100
- 138Radeon 680M (iGPU)0 Go21/100
- 139GTX 5903 Go20/100
- 140GTX 9502 Go19/100
- 141GTX 6602 Go19/100
- 142R9 270X2 Go19/100
- 143HD 78702 Go19/100
- 144GTX 10502 Go18/100
- 145RX 5604 Go18/100
- 146GTX 750 Ti2 Go17/100
- 147GTX 5802 Go17/100
- 148RX 4602 Go17/100
- 149R9 2702 Go17/100
- 150R7 3702 Go16/100
- 151HD 78502 Go16/100
- 152Iris Xe (iGPU)0 Go16/100
- 153GTX 5701 Go15/100
- 154HD 69702 Go15/100
- 155GTX 7501 Go14/100
- 156GTX 4801 Go14/100
- 157GTX 650 Ti1 Go13/100
- 158R7 260X2 Go13/100
- 159HD 69502 Go13/100
- 160GTX 560 Ti1 Go12/100
- 161GTX 4701 Go12/100
- 162RX 5502 Go12/100
- 163R7 3602 Go12/100
- 164HD 77701 Go12/100
- 165HD 58701 Go12/100
- 166HD 68701 Go11/100
- 167HD 58501 Go11/100
- 168GTX 6501 Go10/100
- 169GTX 5601 Go10/100
- 170GTX 4601 Go10/100
- 171HD 68501 Go10/100
- 172iGPU intégré0 Go10/100
- 173HD 57701 Go9/100
- 174GT 10302 Go8/100
- 175GTX 550 Ti1 Go8/100
- 176R7 2501 Go7/100
Vous cherchez plutôt un processeur ? Voir le classement des processeurs